Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | M12 ~ M100 | Material: | Acero inoxidable SS304, SS304L, SS316, SS316L |
---|---|---|---|
Colores: | plata metalizada | Protección: | IP68 Y IP69K |
Métrico: | EN 60423 | Ventajas: | Resistente al líquido y al tiempo, antienvejecedor, ininflamables |
No. | Artículo | Descripción |
1 | Lugar del origen: | Zhejiang, China |
2 | Fabricante: | Yueqing Sino Cable Gland Factory |
3 | Nombre de producto: | Prensaestopa estanco métrica de acero inoxidable con IP69K/IP68 (BS EN 1.4301/1.4401/1.4404) |
4 | Modelos: | M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M25, M27, M30, M32, M33, M36, M37, M40, M42, M47, M48, M50, M54, M56, M60, M63, M64, M72, M80, M88, M100 |
5 | Material: | Acero inoxidable SUS304, SUS304L, SUS316 o SUS316L |
6 | Sello y anillo o: | Buna-n (también disponible en caucho de EPDM, caucho de o caucho de silicona) |
7 | Parte plástico: | poliamida 66 aprobada por UL, 94V-2 (también disponible en 94V-0 ignífugo) |
8 | Tratamiento superficial: | pulido |
9 | Colores: | plata metalizada |
10 | Características principales: |
proporciona un excelente alivio de tensión para los cables y proporciona protección IP68 contra la entrada de suciedad, agua y otros líquidos. Antioxidante, resistente al envejecimiento y la corrosión, resistente al agua de mar, aceite, ácido débil, alcalino débil, alcohol, disolventes, etc. |
11 | Certificaciones: | CE, ROHS, SGS, IP68, IP69K |
12 | Protección: | IP68 (cuando el diámetro del cable está dentro de la gama de fijación y monta el anillo o) |
13 | Estándar de rosca: | según el estándar europeo EN60423 |
14 | Temperatura de trabajo: | parásitos atmosféricos: - ℃ 40 al ℃ 100, corto plazo: ℃ 120. Dinámico: - ℃ 20 al ℃ 80, corto plazo: ℃ 100 (parte de nylon y parte del caucho) |
no magnética, gama de temperaturas: -196 ℃ ~ ℃ 800 (parte del acero inoxidable) | ||
15 | Grado de calidad: | alta calidad y vida larga de servicio |
16 | Servicio del OEM: | disponible (prensaestopas especiales se pueden personalizar según las muestras originales o los dibujos técnicos del cliente) |
17 | Capacidad de la fuente: | 100.000 pzs por mes |
18 | Ventaja de precio: | precios más bajos de fábrica directa |
19 | Cantidad mínima: | negociable |
20 | Disponibilidad de muestras: | sí, las muestras gratis están disponibles a petición |
21 | Plazo de entrega: | 7-10 días después de la confirmación de órdenes |
22 | Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, efectivo, L/C |
23 | Condiciones de entrega: | EXW, FCA, FOB, CIF, CNF |
24 | Maneras del envío: | por mensajero (EMS, TNT, DHL, UPS o FEDEX) |
por aire (Shangai/Ningbo) | ||
por mar (Shangai/Ningbo) | ||
25 | Embalaje de exportación: | 100 pzs por bolso, 50 pzs por el bolso (bolso + etiqueta neutral o etiqueta del OEM) |
100 pzs por caja, 50 pzs por caja (caja blanca o caja de color del OEM) | ||
el otro embalaje especial también disponible a petición |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Zhang
Teléfono: 86-577-62778025
Fax: 86-577-62770819